Halece Butik
27 Nisan 2024, Cumartesi
%21 yeni
Yün Ceket

Yün Ceket

Ücretsiz Kargo
Stokta Var
Aynı Gün Kargo
3.860,00 TL 4.860,00 TL
%50 Wool %50 Viscose
Yandan fermuar kapamalı olup şardonlu deri detaylıdır.
SEPETE EKLE

Büyük bedene uyumludur.

Bonus Card - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.077,26 TL 4.154,52 TL
3 Ay%101.411,86 TL 4.235,58 TL
4 Ay%121.076,94 TL 4.307,76 TL
5 Ay%14877,61 TL 4.388,05 TL
6 Ay%16744,59 TL 4.467,56 TL
7 Ay%18650,13 TL 4.550,94 TL
8 Ay%20578,95 TL 4.631,61 TL
9 Ay%22523,54 TL 4.711,90 TL
10 Ay%24479,41 TL 4.794,12 TL
11 Ay%26443,16 TL 4.874,79 TL
12 Ay%28412,92 TL 4.955,08 TL
World Card - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.077,26 TL 4.154,52 TL
3 Ay%101.411,86 TL 4.235,58 TL
4 Ay%121.076,94 TL 4.307,76 TL
5 Ay%14877,61 TL 4.388,05 TL
6 Ay%16744,59 TL 4.467,56 TL
7 Ay%18650,13 TL 4.550,94 TL
8 Ay%20578,95 TL 4.631,61 TL
9 Ay%22523,54 TL 4.711,90 TL
10 Ay%24479,41 TL 4.794,12 TL
11 Ay%26443,16 TL 4.874,79 TL
12 Ay%28412,92 TL 4.955,08 TL
Axess Card - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.077,26 TL 4.154,52 TL
3 Ay%101.411,86 TL 4.235,58 TL
4 Ay%121.076,94 TL 4.307,76 TL
5 Ay%14877,61 TL 4.388,05 TL
6 Ay%16744,59 TL 4.467,56 TL
7 Ay%18650,13 TL 4.550,94 TL
8 Ay%20578,95 TL 4.631,61 TL
9 Ay%22523,54 TL 4.711,90 TL
10 Ay%24479,41 TL 4.794,12 TL
11 Ay%26443,16 TL 4.874,79 TL
12 Ay%28412,92 TL 4.955,08 TL
Advantage Card - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.077,26 TL 4.154,52 TL
3 Ay%101.411,86 TL 4.235,58 TL
4 Ay%121.076,94 TL 4.307,76 TL
5 Ay%14877,61 TL 4.388,05 TL
6 Ay%16744,59 TL 4.467,56 TL
7 Ay%18650,13 TL 4.550,94 TL
8 Ay%20578,95 TL 4.631,61 TL
9 Ay%22523,54 TL 4.711,90 TL
10 Ay%24479,41 TL 4.794,12 TL
11 Ay%26443,16 TL 4.874,79 TL
12 Ay%28412,92 TL 4.955,08 TL
Paraf Card - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.077,26 TL 4.154,52 TL
3 Ay%101.411,86 TL 4.235,58 TL
4 Ay%121.076,94 TL 4.307,76 TL
5 Ay%14877,61 TL 4.388,05 TL
6 Ay%16744,59 TL 4.467,56 TL
7 Ay%18650,13 TL 4.550,94 TL
8 Ay%20578,95 TL 4.631,61 TL
9 Ay%22523,54 TL 4.711,90 TL
10 Ay%24479,41 TL 4.794,12 TL
11 Ay%26443,16 TL 4.874,79 TL
12 Ay%28412,92 TL 4.955,08 TL
Maksimum Card - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.077,26 TL 4.154,52 TL
3 Ay%101.411,86 TL 4.235,58 TL
4 Ay%121.076,94 TL 4.307,76 TL
5 Ay%14877,61 TL 4.388,05 TL
6 Ay%16744,59 TL 4.467,56 TL
7 Ay%18650,13 TL 4.550,94 TL
8 Ay%20578,95 TL 4.631,61 TL
9 Ay%22523,54 TL 4.711,90 TL
10 Ay%24479,41 TL 4.794,12 TL
11 Ay%26443,16 TL 4.874,79 TL
12 Ay%28412,92 TL 4.955,08 TL
Cardfinans - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.077,26 TL 4.154,52 TL
3 Ay%101.411,86 TL 4.235,58 TL
4 Ay%121.076,94 TL 4.307,76 TL
5 Ay%14877,61 TL 4.388,05 TL
6 Ay%16744,59 TL 4.467,56 TL
7 Ay%18650,13 TL 4.550,94 TL
8 Ay%20578,95 TL 4.631,61 TL
9 Ay%22523,54 TL 4.711,90 TL
10 Ay%24479,41 TL 4.794,12 TL
11 Ay%26443,16 TL 4.874,79 TL
12 Ay%28412,92 TL 4.955,08 TL
Sağlam Kart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.077,26 TL 4.154,52 TL
3 Ay%101.411,86 TL 4.235,58 TL
4 Ay%121.076,94 TL 4.307,76 TL
5 Ay%14877,61 TL 4.388,05 TL
6 Ay%16744,59 TL 4.467,56 TL
7 Ay%18650,13 TL 4.550,94 TL
8 Ay%20578,95 TL 4.631,61 TL
9 Ay%22523,54 TL 4.711,90 TL
10 Ay%24479,41 TL 4.794,12 TL
11 Ay%26443,16 TL 4.874,79 TL
12 Ay%28412,92 TL 4.955,08 TL
Bankkart Combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.077,26 TL 4.154,52 TL
3 Ay%101.411,86 TL 4.235,58 TL
4 Ay%121.076,94 TL 4.307,76 TL
5 Ay%14877,61 TL 4.388,05 TL
6 Ay%16744,59 TL 4.467,56 TL
7 Ay%18650,13 TL 4.550,94 TL
8 Ay%20578,95 TL 4.631,61 TL
9 Ay%22523,54 TL 4.711,90 TL
10 Ay%24479,41 TL 4.794,12 TL
11 Ay%26443,16 TL 4.874,79 TL
12 Ay%28412,92 TL 4.955,08 TL
Yorum Yaz (500 Para Puan hediye)

Soru Sor (250 Para Puan hediye)