Halece Butik
24 Haziran 2026, Çarşamba
%34 yeni
Santa Tulum

Santa Tulum

Stokta Var
Aynı Gün Kargo
3.550,00 TL 5.400,00 TL
%95 Pes
%5 Lycra
SEPETE EKLE

Kuşaklı, pileli, düğme kapamalı, asimetrik yakalı, cepli, bol paça tulum. Pantolon kısmı önden fermuarlıdır.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.908,66 TL 3.817,32 TL
3 Ay%9.571.296,58 TL 3.889,74 TL
4 Ay%11.60990,45 TL 3.961,80 TL
5 Ay%13.65806,92 TL 4.034,58 TL
6 Ay%15.68684,44 TL 4.106,64 TL
7 Ay%17.71596,96 TL 4.178,71 TL
8 Ay%19.75531,39 TL 4.251,13 TL
9 Ay%21.80480,43 TL 4.323,90 TL
10 Ay%23.82439,56 TL 4.395,61 TL
11 Ay%25.86406,18 TL 4.468,03 TL
12 Ay%27.90378,37 TL 4.540,45 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.908,66 TL 3.817,32 TL
3 Ay%9.571.296,58 TL 3.889,74 TL
4 Ay%11.60990,45 TL 3.961,80 TL
5 Ay%13.65806,92 TL 4.034,58 TL
6 Ay%15.68684,44 TL 4.106,64 TL
7 Ay%17.71596,96 TL 4.178,71 TL
8 Ay%19.75531,39 TL 4.251,13 TL
9 Ay%21.80480,43 TL 4.323,90 TL
10 Ay%23.82439,56 TL 4.395,61 TL
11 Ay%25.86406,18 TL 4.468,03 TL
12 Ay%27.90378,37 TL 4.540,45 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.908,66 TL 3.817,32 TL
3 Ay%9.571.296,58 TL 3.889,74 TL
4 Ay%11.60990,45 TL 3.961,80 TL
5 Ay%13.65806,92 TL 4.034,58 TL
6 Ay%15.68684,44 TL 4.106,64 TL
7 Ay%17.71596,96 TL 4.178,71 TL
8 Ay%19.75531,39 TL 4.251,13 TL
9 Ay%21.80480,43 TL 4.323,90 TL
10 Ay%23.82439,56 TL 4.395,61 TL
11 Ay%25.86406,18 TL 4.468,03 TL
12 Ay%27.90378,37 TL 4.540,45 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.908,66 TL 3.817,32 TL
3 Ay%9.571.296,58 TL 3.889,74 TL
4 Ay%11.60990,45 TL 3.961,80 TL
5 Ay%13.65806,92 TL 4.034,58 TL
6 Ay%15.68684,44 TL 4.106,64 TL
7 Ay%17.71596,96 TL 4.178,71 TL
8 Ay%19.75531,39 TL 4.251,13 TL
9 Ay%21.80480,43 TL 4.323,90 TL
10 Ay%23.82439,56 TL 4.395,61 TL
11 Ay%25.86406,18 TL 4.468,03 TL
12 Ay%27.90378,37 TL 4.540,45 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.908,66 TL 3.817,32 TL
3 Ay%9.571.296,58 TL 3.889,74 TL
4 Ay%11.60990,45 TL 3.961,80 TL
5 Ay%13.65806,92 TL 4.034,58 TL
6 Ay%15.68684,44 TL 4.106,64 TL
7 Ay%17.71596,96 TL 4.178,71 TL
8 Ay%19.75531,39 TL 4.251,13 TL
9 Ay%21.80480,43 TL 4.323,90 TL
10 Ay%23.82439,56 TL 4.395,61 TL
11 Ay%25.86406,18 TL 4.468,03 TL
12 Ay%27.90378,37 TL 4.540,45 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.908,66 TL 3.817,32 TL
3 Ay%9.571.296,58 TL 3.889,74 TL
4 Ay%11.60990,45 TL 3.961,80 TL
5 Ay%13.65806,92 TL 4.034,58 TL
6 Ay%15.68684,44 TL 4.106,64 TL
7 Ay%17.71596,96 TL 4.178,71 TL
8 Ay%19.75531,39 TL 4.251,13 TL
9 Ay%21.80480,43 TL 4.323,90 TL
10 Ay%23.82439,56 TL 4.395,61 TL
11 Ay%25.86406,18 TL 4.468,03 TL
12 Ay%27.90378,37 TL 4.540,45 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.908,66 TL 3.817,32 TL
3 Ay%9.571.296,58 TL 3.889,74 TL
4 Ay%11.60990,45 TL 3.961,80 TL
5 Ay%13.65806,92 TL 4.034,58 TL
6 Ay%15.68684,44 TL 4.106,64 TL
7 Ay%17.71596,96 TL 4.178,71 TL
8 Ay%19.75531,39 TL 4.251,13 TL
9 Ay%21.80480,43 TL 4.323,90 TL
10 Ay%23.82439,56 TL 4.395,61 TL
11 Ay%25.86406,18 TL 4.468,03 TL
12 Ay%27.90378,37 TL 4.540,45 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.908,66 TL 3.817,32 TL
3 Ay%9.571.296,58 TL 3.889,74 TL
4 Ay%11.60990,45 TL 3.961,80 TL
5 Ay%13.65806,92 TL 4.034,58 TL
6 Ay%15.68684,44 TL 4.106,64 TL
7 Ay%17.71596,96 TL 4.178,71 TL
8 Ay%19.75531,39 TL 4.251,13 TL
9 Ay%21.80480,43 TL 4.323,90 TL
10 Ay%23.82439,56 TL 4.395,61 TL
11 Ay%25.86406,18 TL 4.468,03 TL
12 Ay%27.90378,37 TL 4.540,45 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.908,66 TL 3.817,32 TL
3 Ay%9.571.296,58 TL 3.889,74 TL
4 Ay%11.60990,45 TL 3.961,80 TL
5 Ay%13.65806,92 TL 4.034,58 TL
6 Ay%15.68684,44 TL 4.106,64 TL
7 Ay%17.71596,96 TL 4.178,71 TL
8 Ay%19.75531,39 TL 4.251,13 TL
9 Ay%21.80480,43 TL 4.323,90 TL
10 Ay%23.82439,56 TL 4.395,61 TL
11 Ay%25.86406,18 TL 4.468,03 TL
12 Ay%27.90378,37 TL 4.540,45 TL
Yorum Yaz (500 Para Puan hediye)

Soru Sor (250 Para Puan hediye)