Halece Butik
24 Haziran 2026, Çarşamba
%6 yeni
Luminara Elbise

Luminara Elbise

Ücretsiz Kargo
Stokta Var
Aynı Gün Kargo
6.560,00 TL 7.000,00 TL
Organik keten elbise yandan fermuar kapamalıdır.
SEPETE EKLE

Asimetrik etek kesimi, ön yırtmaç detaylı
Yumuşak drapeli üst form
Omuzdan dökümlü, zarif yaka hattı

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.533.526,98 TL 7.053,97 TL
3 Ay%9.572.395,93 TL 7.187,79 TL
4 Ay%11.601.830,24 TL 7.320,96 TL
5 Ay%13.651.491,09 TL 7.455,44 TL
6 Ay%15.681.264,77 TL 7.588,61 TL
7 Ay%17.711.103,11 TL 7.721,78 TL
8 Ay%19.75981,95 TL 7.855,60 TL
9 Ay%21.80887,79 TL 7.990,08 TL
10 Ay%23.82812,26 TL 8.122,59 TL
11 Ay%25.86750,58 TL 8.256,42 TL
12 Ay%27.90699,19 TL 8.390,24 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.533.526,98 TL 7.053,97 TL
3 Ay%9.572.395,93 TL 7.187,79 TL
4 Ay%11.601.830,24 TL 7.320,96 TL
5 Ay%13.651.491,09 TL 7.455,44 TL
6 Ay%15.681.264,77 TL 7.588,61 TL
7 Ay%17.711.103,11 TL 7.721,78 TL
8 Ay%19.75981,95 TL 7.855,60 TL
9 Ay%21.80887,79 TL 7.990,08 TL
10 Ay%23.82812,26 TL 8.122,59 TL
11 Ay%25.86750,58 TL 8.256,42 TL
12 Ay%27.90699,19 TL 8.390,24 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.533.526,98 TL 7.053,97 TL
3 Ay%9.572.395,93 TL 7.187,79 TL
4 Ay%11.601.830,24 TL 7.320,96 TL
5 Ay%13.651.491,09 TL 7.455,44 TL
6 Ay%15.681.264,77 TL 7.588,61 TL
7 Ay%17.711.103,11 TL 7.721,78 TL
8 Ay%19.75981,95 TL 7.855,60 TL
9 Ay%21.80887,79 TL 7.990,08 TL
10 Ay%23.82812,26 TL 8.122,59 TL
11 Ay%25.86750,58 TL 8.256,42 TL
12 Ay%27.90699,19 TL 8.390,24 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.533.526,98 TL 7.053,97 TL
3 Ay%9.572.395,93 TL 7.187,79 TL
4 Ay%11.601.830,24 TL 7.320,96 TL
5 Ay%13.651.491,09 TL 7.455,44 TL
6 Ay%15.681.264,77 TL 7.588,61 TL
7 Ay%17.711.103,11 TL 7.721,78 TL
8 Ay%19.75981,95 TL 7.855,60 TL
9 Ay%21.80887,79 TL 7.990,08 TL
10 Ay%23.82812,26 TL 8.122,59 TL
11 Ay%25.86750,58 TL 8.256,42 TL
12 Ay%27.90699,19 TL 8.390,24 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.533.526,98 TL 7.053,97 TL
3 Ay%9.572.395,93 TL 7.187,79 TL
4 Ay%11.601.830,24 TL 7.320,96 TL
5 Ay%13.651.491,09 TL 7.455,44 TL
6 Ay%15.681.264,77 TL 7.588,61 TL
7 Ay%17.711.103,11 TL 7.721,78 TL
8 Ay%19.75981,95 TL 7.855,60 TL
9 Ay%21.80887,79 TL 7.990,08 TL
10 Ay%23.82812,26 TL 8.122,59 TL
11 Ay%25.86750,58 TL 8.256,42 TL
12 Ay%27.90699,19 TL 8.390,24 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.533.526,98 TL 7.053,97 TL
3 Ay%9.572.395,93 TL 7.187,79 TL
4 Ay%11.601.830,24 TL 7.320,96 TL
5 Ay%13.651.491,09 TL 7.455,44 TL
6 Ay%15.681.264,77 TL 7.588,61 TL
7 Ay%17.711.103,11 TL 7.721,78 TL
8 Ay%19.75981,95 TL 7.855,60 TL
9 Ay%21.80887,79 TL 7.990,08 TL
10 Ay%23.82812,26 TL 8.122,59 TL
11 Ay%25.86750,58 TL 8.256,42 TL
12 Ay%27.90699,19 TL 8.390,24 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.533.526,98 TL 7.053,97 TL
3 Ay%9.572.395,93 TL 7.187,79 TL
4 Ay%11.601.830,24 TL 7.320,96 TL
5 Ay%13.651.491,09 TL 7.455,44 TL
6 Ay%15.681.264,77 TL 7.588,61 TL
7 Ay%17.711.103,11 TL 7.721,78 TL
8 Ay%19.75981,95 TL 7.855,60 TL
9 Ay%21.80887,79 TL 7.990,08 TL
10 Ay%23.82812,26 TL 8.122,59 TL
11 Ay%25.86750,58 TL 8.256,42 TL
12 Ay%27.90699,19 TL 8.390,24 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.533.526,98 TL 7.053,97 TL
3 Ay%9.572.395,93 TL 7.187,79 TL
4 Ay%11.601.830,24 TL 7.320,96 TL
5 Ay%13.651.491,09 TL 7.455,44 TL
6 Ay%15.681.264,77 TL 7.588,61 TL
7 Ay%17.711.103,11 TL 7.721,78 TL
8 Ay%19.75981,95 TL 7.855,60 TL
9 Ay%21.80887,79 TL 7.990,08 TL
10 Ay%23.82812,26 TL 8.122,59 TL
11 Ay%25.86750,58 TL 8.256,42 TL
12 Ay%27.90699,19 TL 8.390,24 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.533.526,98 TL 7.053,97 TL
3 Ay%9.572.395,93 TL 7.187,79 TL
4 Ay%11.601.830,24 TL 7.320,96 TL
5 Ay%13.651.491,09 TL 7.455,44 TL
6 Ay%15.681.264,77 TL 7.588,61 TL
7 Ay%17.711.103,11 TL 7.721,78 TL
8 Ay%19.75981,95 TL 7.855,60 TL
9 Ay%21.80887,79 TL 7.990,08 TL
10 Ay%23.82812,26 TL 8.122,59 TL
11 Ay%25.86750,58 TL 8.256,42 TL
12 Ay%27.90699,19 TL 8.390,24 TL
Yorum Yaz (500 Para Puan hediye)

Soru Sor (250 Para Puan hediye)