Halece Butik
24 Haziran 2026, Çarşamba
%14 yeni
Kapüşonlu Elbise

Kapüşonlu Elbise

Ücretsiz Kargo
Stokta Var
Aynı Gün Kargo
5.560,00 TL 6.500,00 TL
%97pes
%3lycra
Kapüşonlu elbise ayışığı ve paraşüt
kumaştan üretilmiştir.
SEPETE EKLE

Yakası fermuar kapamalıdır.Kuşaklıdır.
Omuzları detaylıdır.Tül astrlıdır.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.989,33 TL 5.978,67 TL
3 Ay%9.572.030,70 TL 6.092,09 TL
4 Ay%11.601.551,24 TL 6.204,96 TL
5 Ay%13.651.263,79 TL 6.318,94 TL
6 Ay%15.681.071,97 TL 6.431,81 TL
7 Ay%17.71934,95 TL 6.544,68 TL
8 Ay%19.75832,26 TL 6.658,10 TL
9 Ay%21.80752,45 TL 6.772,08 TL
10 Ay%23.82688,44 TL 6.884,39 TL
11 Ay%25.86636,17 TL 6.997,82 TL
12 Ay%27.90592,60 TL 7.111,24 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.989,33 TL 5.978,67 TL
3 Ay%9.572.030,70 TL 6.092,09 TL
4 Ay%11.601.551,24 TL 6.204,96 TL
5 Ay%13.651.263,79 TL 6.318,94 TL
6 Ay%15.681.071,97 TL 6.431,81 TL
7 Ay%17.71934,95 TL 6.544,68 TL
8 Ay%19.75832,26 TL 6.658,10 TL
9 Ay%21.80752,45 TL 6.772,08 TL
10 Ay%23.82688,44 TL 6.884,39 TL
11 Ay%25.86636,17 TL 6.997,82 TL
12 Ay%27.90592,60 TL 7.111,24 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.989,33 TL 5.978,67 TL
3 Ay%9.572.030,70 TL 6.092,09 TL
4 Ay%11.601.551,24 TL 6.204,96 TL
5 Ay%13.651.263,79 TL 6.318,94 TL
6 Ay%15.681.071,97 TL 6.431,81 TL
7 Ay%17.71934,95 TL 6.544,68 TL
8 Ay%19.75832,26 TL 6.658,10 TL
9 Ay%21.80752,45 TL 6.772,08 TL
10 Ay%23.82688,44 TL 6.884,39 TL
11 Ay%25.86636,17 TL 6.997,82 TL
12 Ay%27.90592,60 TL 7.111,24 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.989,33 TL 5.978,67 TL
3 Ay%9.572.030,70 TL 6.092,09 TL
4 Ay%11.601.551,24 TL 6.204,96 TL
5 Ay%13.651.263,79 TL 6.318,94 TL
6 Ay%15.681.071,97 TL 6.431,81 TL
7 Ay%17.71934,95 TL 6.544,68 TL
8 Ay%19.75832,26 TL 6.658,10 TL
9 Ay%21.80752,45 TL 6.772,08 TL
10 Ay%23.82688,44 TL 6.884,39 TL
11 Ay%25.86636,17 TL 6.997,82 TL
12 Ay%27.90592,60 TL 7.111,24 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.989,33 TL 5.978,67 TL
3 Ay%9.572.030,70 TL 6.092,09 TL
4 Ay%11.601.551,24 TL 6.204,96 TL
5 Ay%13.651.263,79 TL 6.318,94 TL
6 Ay%15.681.071,97 TL 6.431,81 TL
7 Ay%17.71934,95 TL 6.544,68 TL
8 Ay%19.75832,26 TL 6.658,10 TL
9 Ay%21.80752,45 TL 6.772,08 TL
10 Ay%23.82688,44 TL 6.884,39 TL
11 Ay%25.86636,17 TL 6.997,82 TL
12 Ay%27.90592,60 TL 7.111,24 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.989,33 TL 5.978,67 TL
3 Ay%9.572.030,70 TL 6.092,09 TL
4 Ay%11.601.551,24 TL 6.204,96 TL
5 Ay%13.651.263,79 TL 6.318,94 TL
6 Ay%15.681.071,97 TL 6.431,81 TL
7 Ay%17.71934,95 TL 6.544,68 TL
8 Ay%19.75832,26 TL 6.658,10 TL
9 Ay%21.80752,45 TL 6.772,08 TL
10 Ay%23.82688,44 TL 6.884,39 TL
11 Ay%25.86636,17 TL 6.997,82 TL
12 Ay%27.90592,60 TL 7.111,24 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.989,33 TL 5.978,67 TL
3 Ay%9.572.030,70 TL 6.092,09 TL
4 Ay%11.601.551,24 TL 6.204,96 TL
5 Ay%13.651.263,79 TL 6.318,94 TL
6 Ay%15.681.071,97 TL 6.431,81 TL
7 Ay%17.71934,95 TL 6.544,68 TL
8 Ay%19.75832,26 TL 6.658,10 TL
9 Ay%21.80752,45 TL 6.772,08 TL
10 Ay%23.82688,44 TL 6.884,39 TL
11 Ay%25.86636,17 TL 6.997,82 TL
12 Ay%27.90592,60 TL 7.111,24 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.989,33 TL 5.978,67 TL
3 Ay%9.572.030,70 TL 6.092,09 TL
4 Ay%11.601.551,24 TL 6.204,96 TL
5 Ay%13.651.263,79 TL 6.318,94 TL
6 Ay%15.681.071,97 TL 6.431,81 TL
7 Ay%17.71934,95 TL 6.544,68 TL
8 Ay%19.75832,26 TL 6.658,10 TL
9 Ay%21.80752,45 TL 6.772,08 TL
10 Ay%23.82688,44 TL 6.884,39 TL
11 Ay%25.86636,17 TL 6.997,82 TL
12 Ay%27.90592,60 TL 7.111,24 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.989,33 TL 5.978,67 TL
3 Ay%9.572.030,70 TL 6.092,09 TL
4 Ay%11.601.551,24 TL 6.204,96 TL
5 Ay%13.651.263,79 TL 6.318,94 TL
6 Ay%15.681.071,97 TL 6.431,81 TL
7 Ay%17.71934,95 TL 6.544,68 TL
8 Ay%19.75832,26 TL 6.658,10 TL
9 Ay%21.80752,45 TL 6.772,08 TL
10 Ay%23.82688,44 TL 6.884,39 TL
11 Ay%25.86636,17 TL 6.997,82 TL
12 Ay%27.90592,60 TL 7.111,24 TL
Yorum Yaz (500 Para Puan hediye)

Soru Sor (250 Para Puan hediye)