Halece Butik
24 Haziran 2026, Çarşamba
%27 yeni
Dantel Askılı Bluz

Dantel Askılı Bluz

Stokta Var
Aynı Gün Kargo
1.350,00 TL 1.850,00 TL
Yakası ve askıları geniş dantel detaylıdır.
SEPETE EKLE

Ayışığı ve sandy kumaş olmak üzere iki kumaştan da üretilmiş renk seçenekleri vardır.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53725,83 TL 1.451,66 TL
3 Ay%9.57493,07 TL 1.479,20 TL
4 Ay%11.60376,65 TL 1.506,60 TL
5 Ay%13.65306,86 TL 1.534,28 TL
6 Ay%15.68260,28 TL 1.561,68 TL
7 Ay%17.71227,01 TL 1.589,09 TL
8 Ay%19.75202,08 TL 1.616,63 TL
9 Ay%21.80182,70 TL 1.644,30 TL
10 Ay%23.82167,16 TL 1.671,57 TL
11 Ay%25.86154,46 TL 1.699,11 TL
12 Ay%27.90143,89 TL 1.726,65 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53725,83 TL 1.451,66 TL
3 Ay%9.57493,07 TL 1.479,20 TL
4 Ay%11.60376,65 TL 1.506,60 TL
5 Ay%13.65306,86 TL 1.534,28 TL
6 Ay%15.68260,28 TL 1.561,68 TL
7 Ay%17.71227,01 TL 1.589,09 TL
8 Ay%19.75202,08 TL 1.616,63 TL
9 Ay%21.80182,70 TL 1.644,30 TL
10 Ay%23.82167,16 TL 1.671,57 TL
11 Ay%25.86154,46 TL 1.699,11 TL
12 Ay%27.90143,89 TL 1.726,65 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53725,83 TL 1.451,66 TL
3 Ay%9.57493,07 TL 1.479,20 TL
4 Ay%11.60376,65 TL 1.506,60 TL
5 Ay%13.65306,86 TL 1.534,28 TL
6 Ay%15.68260,28 TL 1.561,68 TL
7 Ay%17.71227,01 TL 1.589,09 TL
8 Ay%19.75202,08 TL 1.616,63 TL
9 Ay%21.80182,70 TL 1.644,30 TL
10 Ay%23.82167,16 TL 1.671,57 TL
11 Ay%25.86154,46 TL 1.699,11 TL
12 Ay%27.90143,89 TL 1.726,65 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53725,83 TL 1.451,66 TL
3 Ay%9.57493,07 TL 1.479,20 TL
4 Ay%11.60376,65 TL 1.506,60 TL
5 Ay%13.65306,86 TL 1.534,28 TL
6 Ay%15.68260,28 TL 1.561,68 TL
7 Ay%17.71227,01 TL 1.589,09 TL
8 Ay%19.75202,08 TL 1.616,63 TL
9 Ay%21.80182,70 TL 1.644,30 TL
10 Ay%23.82167,16 TL 1.671,57 TL
11 Ay%25.86154,46 TL 1.699,11 TL
12 Ay%27.90143,89 TL 1.726,65 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53725,83 TL 1.451,66 TL
3 Ay%9.57493,07 TL 1.479,20 TL
4 Ay%11.60376,65 TL 1.506,60 TL
5 Ay%13.65306,86 TL 1.534,28 TL
6 Ay%15.68260,28 TL 1.561,68 TL
7 Ay%17.71227,01 TL 1.589,09 TL
8 Ay%19.75202,08 TL 1.616,63 TL
9 Ay%21.80182,70 TL 1.644,30 TL
10 Ay%23.82167,16 TL 1.671,57 TL
11 Ay%25.86154,46 TL 1.699,11 TL
12 Ay%27.90143,89 TL 1.726,65 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53725,83 TL 1.451,66 TL
3 Ay%9.57493,07 TL 1.479,20 TL
4 Ay%11.60376,65 TL 1.506,60 TL
5 Ay%13.65306,86 TL 1.534,28 TL
6 Ay%15.68260,28 TL 1.561,68 TL
7 Ay%17.71227,01 TL 1.589,09 TL
8 Ay%19.75202,08 TL 1.616,63 TL
9 Ay%21.80182,70 TL 1.644,30 TL
10 Ay%23.82167,16 TL 1.671,57 TL
11 Ay%25.86154,46 TL 1.699,11 TL
12 Ay%27.90143,89 TL 1.726,65 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53725,83 TL 1.451,66 TL
3 Ay%9.57493,07 TL 1.479,20 TL
4 Ay%11.60376,65 TL 1.506,60 TL
5 Ay%13.65306,86 TL 1.534,28 TL
6 Ay%15.68260,28 TL 1.561,68 TL
7 Ay%17.71227,01 TL 1.589,09 TL
8 Ay%19.75202,08 TL 1.616,63 TL
9 Ay%21.80182,70 TL 1.644,30 TL
10 Ay%23.82167,16 TL 1.671,57 TL
11 Ay%25.86154,46 TL 1.699,11 TL
12 Ay%27.90143,89 TL 1.726,65 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53725,83 TL 1.451,66 TL
3 Ay%9.57493,07 TL 1.479,20 TL
4 Ay%11.60376,65 TL 1.506,60 TL
5 Ay%13.65306,86 TL 1.534,28 TL
6 Ay%15.68260,28 TL 1.561,68 TL
7 Ay%17.71227,01 TL 1.589,09 TL
8 Ay%19.75202,08 TL 1.616,63 TL
9 Ay%21.80182,70 TL 1.644,30 TL
10 Ay%23.82167,16 TL 1.671,57 TL
11 Ay%25.86154,46 TL 1.699,11 TL
12 Ay%27.90143,89 TL 1.726,65 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53725,83 TL 1.451,66 TL
3 Ay%9.57493,07 TL 1.479,20 TL
4 Ay%11.60376,65 TL 1.506,60 TL
5 Ay%13.65306,86 TL 1.534,28 TL
6 Ay%15.68260,28 TL 1.561,68 TL
7 Ay%17.71227,01 TL 1.589,09 TL
8 Ay%19.75202,08 TL 1.616,63 TL
9 Ay%21.80182,70 TL 1.644,30 TL
10 Ay%23.82167,16 TL 1.671,57 TL
11 Ay%25.86154,46 TL 1.699,11 TL
12 Ay%27.90143,89 TL 1.726,65 TL
Yorum Yaz (500 Para Puan hediye)

Soru Sor (250 Para Puan hediye)