Halece Butik
24 Haziran 2026, Çarşamba
%8 yeni
Beyaz Geniş Yakalı Ceket

Beyaz Geniş Yakalı Ceket

Stokta Var
Aynı Gün Kargo
4.560,00 TL 4.960,00 TL
Çelk örme kumaştan içi astarlı ceketin etek ucu büzme detaylıdır.
SEPETE EKLE

Geniş kesimli ve truvakar kolludur.İki fermuarlın cebi mevcuttur.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.451,68 TL 4.903,37 TL
3 Ay%9.571.665,46 TL 4.996,39 TL
4 Ay%11.601.272,24 TL 5.088,96 TL
5 Ay%13.651.036,49 TL 5.182,44 TL
6 Ay%15.68879,17 TL 5.275,01 TL
7 Ay%17.71766,80 TL 5.367,58 TL
8 Ay%19.75682,58 TL 5.460,60 TL
9 Ay%21.80617,12 TL 5.554,08 TL
10 Ay%23.82564,62 TL 5.646,19 TL
11 Ay%25.86521,75 TL 5.739,22 TL
12 Ay%27.90486,02 TL 5.832,24 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.451,68 TL 4.903,37 TL
3 Ay%9.571.665,46 TL 4.996,39 TL
4 Ay%11.601.272,24 TL 5.088,96 TL
5 Ay%13.651.036,49 TL 5.182,44 TL
6 Ay%15.68879,17 TL 5.275,01 TL
7 Ay%17.71766,80 TL 5.367,58 TL
8 Ay%19.75682,58 TL 5.460,60 TL
9 Ay%21.80617,12 TL 5.554,08 TL
10 Ay%23.82564,62 TL 5.646,19 TL
11 Ay%25.86521,75 TL 5.739,22 TL
12 Ay%27.90486,02 TL 5.832,24 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.451,68 TL 4.903,37 TL
3 Ay%9.571.665,46 TL 4.996,39 TL
4 Ay%11.601.272,24 TL 5.088,96 TL
5 Ay%13.651.036,49 TL 5.182,44 TL
6 Ay%15.68879,17 TL 5.275,01 TL
7 Ay%17.71766,80 TL 5.367,58 TL
8 Ay%19.75682,58 TL 5.460,60 TL
9 Ay%21.80617,12 TL 5.554,08 TL
10 Ay%23.82564,62 TL 5.646,19 TL
11 Ay%25.86521,75 TL 5.739,22 TL
12 Ay%27.90486,02 TL 5.832,24 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.451,68 TL 4.903,37 TL
3 Ay%9.571.665,46 TL 4.996,39 TL
4 Ay%11.601.272,24 TL 5.088,96 TL
5 Ay%13.651.036,49 TL 5.182,44 TL
6 Ay%15.68879,17 TL 5.275,01 TL
7 Ay%17.71766,80 TL 5.367,58 TL
8 Ay%19.75682,58 TL 5.460,60 TL
9 Ay%21.80617,12 TL 5.554,08 TL
10 Ay%23.82564,62 TL 5.646,19 TL
11 Ay%25.86521,75 TL 5.739,22 TL
12 Ay%27.90486,02 TL 5.832,24 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.451,68 TL 4.903,37 TL
3 Ay%9.571.665,46 TL 4.996,39 TL
4 Ay%11.601.272,24 TL 5.088,96 TL
5 Ay%13.651.036,49 TL 5.182,44 TL
6 Ay%15.68879,17 TL 5.275,01 TL
7 Ay%17.71766,80 TL 5.367,58 TL
8 Ay%19.75682,58 TL 5.460,60 TL
9 Ay%21.80617,12 TL 5.554,08 TL
10 Ay%23.82564,62 TL 5.646,19 TL
11 Ay%25.86521,75 TL 5.739,22 TL
12 Ay%27.90486,02 TL 5.832,24 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.451,68 TL 4.903,37 TL
3 Ay%9.571.665,46 TL 4.996,39 TL
4 Ay%11.601.272,24 TL 5.088,96 TL
5 Ay%13.651.036,49 TL 5.182,44 TL
6 Ay%15.68879,17 TL 5.275,01 TL
7 Ay%17.71766,80 TL 5.367,58 TL
8 Ay%19.75682,58 TL 5.460,60 TL
9 Ay%21.80617,12 TL 5.554,08 TL
10 Ay%23.82564,62 TL 5.646,19 TL
11 Ay%25.86521,75 TL 5.739,22 TL
12 Ay%27.90486,02 TL 5.832,24 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.451,68 TL 4.903,37 TL
3 Ay%9.571.665,46 TL 4.996,39 TL
4 Ay%11.601.272,24 TL 5.088,96 TL
5 Ay%13.651.036,49 TL 5.182,44 TL
6 Ay%15.68879,17 TL 5.275,01 TL
7 Ay%17.71766,80 TL 5.367,58 TL
8 Ay%19.75682,58 TL 5.460,60 TL
9 Ay%21.80617,12 TL 5.554,08 TL
10 Ay%23.82564,62 TL 5.646,19 TL
11 Ay%25.86521,75 TL 5.739,22 TL
12 Ay%27.90486,02 TL 5.832,24 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.451,68 TL 4.903,37 TL
3 Ay%9.571.665,46 TL 4.996,39 TL
4 Ay%11.601.272,24 TL 5.088,96 TL
5 Ay%13.651.036,49 TL 5.182,44 TL
6 Ay%15.68879,17 TL 5.275,01 TL
7 Ay%17.71766,80 TL 5.367,58 TL
8 Ay%19.75682,58 TL 5.460,60 TL
9 Ay%21.80617,12 TL 5.554,08 TL
10 Ay%23.82564,62 TL 5.646,19 TL
11 Ay%25.86521,75 TL 5.739,22 TL
12 Ay%27.90486,02 TL 5.832,24 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.451,68 TL 4.903,37 TL
3 Ay%9.571.665,46 TL 4.996,39 TL
4 Ay%11.601.272,24 TL 5.088,96 TL
5 Ay%13.651.036,49 TL 5.182,44 TL
6 Ay%15.68879,17 TL 5.275,01 TL
7 Ay%17.71766,80 TL 5.367,58 TL
8 Ay%19.75682,58 TL 5.460,60 TL
9 Ay%21.80617,12 TL 5.554,08 TL
10 Ay%23.82564,62 TL 5.646,19 TL
11 Ay%25.86521,75 TL 5.739,22 TL
12 Ay%27.90486,02 TL 5.832,24 TL
Yorum Yaz (500 Para Puan hediye)

Soru Sor (250 Para Puan hediye)