Halece Butik
24 Haziran 2026, Çarşamba
%11 yeni
Aventine Elbise

Aventine Elbise

Stokta Var
Aynı Gün Kargo
3.989,99 TL 4.500,00 TL
%100 Organik doğal kumaşlı, nefes alan ve dökümlü yapısıyla gün boyu konfor sağlar.
Asimetrik etek ucu
İki ön cep kontrast siyah detaylı kapaklar
SEPETE EKLE

Siyah yaka iç detayı ile boyun hattınnda derinlik efekti veren elbisenin s beden için göğüs ölçüsü 103 cm dir.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.145,22 TL 4.290,44 TL
3 Ay%9.571.457,28 TL 4.371,83 TL
4 Ay%11.601.113,21 TL 4.452,83 TL
5 Ay%13.65906,92 TL 4.534,62 TL
6 Ay%15.68769,27 TL 4.615,62 TL
7 Ay%17.71670,95 TL 4.696,62 TL
8 Ay%19.75597,25 TL 4.778,01 TL
9 Ay%21.80539,98 TL 4.859,81 TL
10 Ay%23.82494,04 TL 4.940,41 TL
11 Ay%25.86456,53 TL 5.021,80 TL
12 Ay%27.90425,27 TL 5.103,20 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.145,22 TL 4.290,44 TL
3 Ay%9.571.457,28 TL 4.371,83 TL
4 Ay%11.601.113,21 TL 4.452,83 TL
5 Ay%13.65906,92 TL 4.534,62 TL
6 Ay%15.68769,27 TL 4.615,62 TL
7 Ay%17.71670,95 TL 4.696,62 TL
8 Ay%19.75597,25 TL 4.778,01 TL
9 Ay%21.80539,98 TL 4.859,81 TL
10 Ay%23.82494,04 TL 4.940,41 TL
11 Ay%25.86456,53 TL 5.021,80 TL
12 Ay%27.90425,27 TL 5.103,20 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.145,22 TL 4.290,44 TL
3 Ay%9.571.457,28 TL 4.371,83 TL
4 Ay%11.601.113,21 TL 4.452,83 TL
5 Ay%13.65906,92 TL 4.534,62 TL
6 Ay%15.68769,27 TL 4.615,62 TL
7 Ay%17.71670,95 TL 4.696,62 TL
8 Ay%19.75597,25 TL 4.778,01 TL
9 Ay%21.80539,98 TL 4.859,81 TL
10 Ay%23.82494,04 TL 4.940,41 TL
11 Ay%25.86456,53 TL 5.021,80 TL
12 Ay%27.90425,27 TL 5.103,20 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.145,22 TL 4.290,44 TL
3 Ay%9.571.457,28 TL 4.371,83 TL
4 Ay%11.601.113,21 TL 4.452,83 TL
5 Ay%13.65906,92 TL 4.534,62 TL
6 Ay%15.68769,27 TL 4.615,62 TL
7 Ay%17.71670,95 TL 4.696,62 TL
8 Ay%19.75597,25 TL 4.778,01 TL
9 Ay%21.80539,98 TL 4.859,81 TL
10 Ay%23.82494,04 TL 4.940,41 TL
11 Ay%25.86456,53 TL 5.021,80 TL
12 Ay%27.90425,27 TL 5.103,20 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.145,22 TL 4.290,44 TL
3 Ay%9.571.457,28 TL 4.371,83 TL
4 Ay%11.601.113,21 TL 4.452,83 TL
5 Ay%13.65906,92 TL 4.534,62 TL
6 Ay%15.68769,27 TL 4.615,62 TL
7 Ay%17.71670,95 TL 4.696,62 TL
8 Ay%19.75597,25 TL 4.778,01 TL
9 Ay%21.80539,98 TL 4.859,81 TL
10 Ay%23.82494,04 TL 4.940,41 TL
11 Ay%25.86456,53 TL 5.021,80 TL
12 Ay%27.90425,27 TL 5.103,20 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.145,22 TL 4.290,44 TL
3 Ay%9.571.457,28 TL 4.371,83 TL
4 Ay%11.601.113,21 TL 4.452,83 TL
5 Ay%13.65906,92 TL 4.534,62 TL
6 Ay%15.68769,27 TL 4.615,62 TL
7 Ay%17.71670,95 TL 4.696,62 TL
8 Ay%19.75597,25 TL 4.778,01 TL
9 Ay%21.80539,98 TL 4.859,81 TL
10 Ay%23.82494,04 TL 4.940,41 TL
11 Ay%25.86456,53 TL 5.021,80 TL
12 Ay%27.90425,27 TL 5.103,20 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.145,22 TL 4.290,44 TL
3 Ay%9.571.457,28 TL 4.371,83 TL
4 Ay%11.601.113,21 TL 4.452,83 TL
5 Ay%13.65906,92 TL 4.534,62 TL
6 Ay%15.68769,27 TL 4.615,62 TL
7 Ay%17.71670,95 TL 4.696,62 TL
8 Ay%19.75597,25 TL 4.778,01 TL
9 Ay%21.80539,98 TL 4.859,81 TL
10 Ay%23.82494,04 TL 4.940,41 TL
11 Ay%25.86456,53 TL 5.021,80 TL
12 Ay%27.90425,27 TL 5.103,20 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.145,22 TL 4.290,44 TL
3 Ay%9.571.457,28 TL 4.371,83 TL
4 Ay%11.601.113,21 TL 4.452,83 TL
5 Ay%13.65906,92 TL 4.534,62 TL
6 Ay%15.68769,27 TL 4.615,62 TL
7 Ay%17.71670,95 TL 4.696,62 TL
8 Ay%19.75597,25 TL 4.778,01 TL
9 Ay%21.80539,98 TL 4.859,81 TL
10 Ay%23.82494,04 TL 4.940,41 TL
11 Ay%25.86456,53 TL 5.021,80 TL
12 Ay%27.90425,27 TL 5.103,20 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.532.145,22 TL 4.290,44 TL
3 Ay%9.571.457,28 TL 4.371,83 TL
4 Ay%11.601.113,21 TL 4.452,83 TL
5 Ay%13.65906,92 TL 4.534,62 TL
6 Ay%15.68769,27 TL 4.615,62 TL
7 Ay%17.71670,95 TL 4.696,62 TL
8 Ay%19.75597,25 TL 4.778,01 TL
9 Ay%21.80539,98 TL 4.859,81 TL
10 Ay%23.82494,04 TL 4.940,41 TL
11 Ay%25.86456,53 TL 5.021,80 TL
12 Ay%27.90425,27 TL 5.103,20 TL
Yorum Yaz (500 Para Puan hediye)

Soru Sor (250 Para Puan hediye)