Halece Butik
24 Haziran 2026, Çarşamba
%40 yeni
Asimetrik Etek

Asimetrik Etek

Stokta Var
Aynı Gün Kargo
750,00 TL 1.250,00 TL
%97 pes
%3 lycra
Yandan ceplidir.
SEPETE EKLE

Asimetrik kesimlidir.Siyah ve saks mavi rengi bağlama detaylı,yeşil rengi bağlama detaylı değildir.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53403,24 TL 806,48 TL
3 Ay%9.57273,93 TL 821,78 TL
4 Ay%11.60209,25 TL 837,00 TL
5 Ay%13.65170,48 TL 852,38 TL
6 Ay%15.68144,60 TL 867,60 TL
7 Ay%17.71126,12 TL 882,83 TL
8 Ay%19.75112,27 TL 898,13 TL
9 Ay%21.80101,50 TL 913,50 TL
10 Ay%23.8292,87 TL 928,65 TL
11 Ay%25.8685,81 TL 943,95 TL
12 Ay%27.9079,94 TL 959,25 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53403,24 TL 806,48 TL
3 Ay%9.57273,93 TL 821,78 TL
4 Ay%11.60209,25 TL 837,00 TL
5 Ay%13.65170,48 TL 852,38 TL
6 Ay%15.68144,60 TL 867,60 TL
7 Ay%17.71126,12 TL 882,83 TL
8 Ay%19.75112,27 TL 898,13 TL
9 Ay%21.80101,50 TL 913,50 TL
10 Ay%23.8292,87 TL 928,65 TL
11 Ay%25.8685,81 TL 943,95 TL
12 Ay%27.9079,94 TL 959,25 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53403,24 TL 806,48 TL
3 Ay%9.57273,93 TL 821,78 TL
4 Ay%11.60209,25 TL 837,00 TL
5 Ay%13.65170,48 TL 852,38 TL
6 Ay%15.68144,60 TL 867,60 TL
7 Ay%17.71126,12 TL 882,83 TL
8 Ay%19.75112,27 TL 898,13 TL
9 Ay%21.80101,50 TL 913,50 TL
10 Ay%23.8292,87 TL 928,65 TL
11 Ay%25.8685,81 TL 943,95 TL
12 Ay%27.9079,94 TL 959,25 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53403,24 TL 806,48 TL
3 Ay%9.57273,93 TL 821,78 TL
4 Ay%11.60209,25 TL 837,00 TL
5 Ay%13.65170,48 TL 852,38 TL
6 Ay%15.68144,60 TL 867,60 TL
7 Ay%17.71126,12 TL 882,83 TL
8 Ay%19.75112,27 TL 898,13 TL
9 Ay%21.80101,50 TL 913,50 TL
10 Ay%23.8292,87 TL 928,65 TL
11 Ay%25.8685,81 TL 943,95 TL
12 Ay%27.9079,94 TL 959,25 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53403,24 TL 806,48 TL
3 Ay%9.57273,93 TL 821,78 TL
4 Ay%11.60209,25 TL 837,00 TL
5 Ay%13.65170,48 TL 852,38 TL
6 Ay%15.68144,60 TL 867,60 TL
7 Ay%17.71126,12 TL 882,83 TL
8 Ay%19.75112,27 TL 898,13 TL
9 Ay%21.80101,50 TL 913,50 TL
10 Ay%23.8292,87 TL 928,65 TL
11 Ay%25.8685,81 TL 943,95 TL
12 Ay%27.9079,94 TL 959,25 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53403,24 TL 806,48 TL
3 Ay%9.57273,93 TL 821,78 TL
4 Ay%11.60209,25 TL 837,00 TL
5 Ay%13.65170,48 TL 852,38 TL
6 Ay%15.68144,60 TL 867,60 TL
7 Ay%17.71126,12 TL 882,83 TL
8 Ay%19.75112,27 TL 898,13 TL
9 Ay%21.80101,50 TL 913,50 TL
10 Ay%23.8292,87 TL 928,65 TL
11 Ay%25.8685,81 TL 943,95 TL
12 Ay%27.9079,94 TL 959,25 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53403,24 TL 806,48 TL
3 Ay%9.57273,93 TL 821,78 TL
4 Ay%11.60209,25 TL 837,00 TL
5 Ay%13.65170,48 TL 852,38 TL
6 Ay%15.68144,60 TL 867,60 TL
7 Ay%17.71126,12 TL 882,83 TL
8 Ay%19.75112,27 TL 898,13 TL
9 Ay%21.80101,50 TL 913,50 TL
10 Ay%23.8292,87 TL 928,65 TL
11 Ay%25.8685,81 TL 943,95 TL
12 Ay%27.9079,94 TL 959,25 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53403,24 TL 806,48 TL
3 Ay%9.57273,93 TL 821,78 TL
4 Ay%11.60209,25 TL 837,00 TL
5 Ay%13.65170,48 TL 852,38 TL
6 Ay%15.68144,60 TL 867,60 TL
7 Ay%17.71126,12 TL 882,83 TL
8 Ay%19.75112,27 TL 898,13 TL
9 Ay%21.80101,50 TL 913,50 TL
10 Ay%23.8292,87 TL 928,65 TL
11 Ay%25.8685,81 TL 943,95 TL
12 Ay%27.9079,94 TL 959,25 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53403,24 TL 806,48 TL
3 Ay%9.57273,93 TL 821,78 TL
4 Ay%11.60209,25 TL 837,00 TL
5 Ay%13.65170,48 TL 852,38 TL
6 Ay%15.68144,60 TL 867,60 TL
7 Ay%17.71126,12 TL 882,83 TL
8 Ay%19.75112,27 TL 898,13 TL
9 Ay%21.80101,50 TL 913,50 TL
10 Ay%23.8292,87 TL 928,65 TL
11 Ay%25.8685,81 TL 943,95 TL
12 Ay%27.9079,94 TL 959,25 TL
Yorum Yaz (500 Para Puan hediye)

Soru Sor (250 Para Puan hediye)