Halece Butik
24 Haziran 2026, Çarşamba
%14 yeni
Anna Yelek

Anna Yelek

Stokta Var
Aynı Gün Kargo
2.960,00 TL 3.460,00 TL
Kruvaze çıtçıt kapamalıdır.Geniş yakalıdır.
SEPETE EKLE

Likrasız ve kısa yelek.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.591,44 TL 3.182,89 TL
3 Ay%9.571.081,09 TL 3.243,27 TL
4 Ay%11.60825,84 TL 3.303,36 TL
5 Ay%13.65672,81 TL 3.364,04 TL
6 Ay%15.68570,69 TL 3.424,13 TL
7 Ay%17.71497,75 TL 3.484,22 TL
8 Ay%19.75443,08 TL 3.544,60 TL
9 Ay%21.80400,59 TL 3.605,28 TL
10 Ay%23.82366,51 TL 3.665,07 TL
11 Ay%25.86338,68 TL 3.725,46 TL
12 Ay%27.90315,49 TL 3.785,84 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.591,44 TL 3.182,89 TL
3 Ay%9.571.081,09 TL 3.243,27 TL
4 Ay%11.60825,84 TL 3.303,36 TL
5 Ay%13.65672,81 TL 3.364,04 TL
6 Ay%15.68570,69 TL 3.424,13 TL
7 Ay%17.71497,75 TL 3.484,22 TL
8 Ay%19.75443,08 TL 3.544,60 TL
9 Ay%21.80400,59 TL 3.605,28 TL
10 Ay%23.82366,51 TL 3.665,07 TL
11 Ay%25.86338,68 TL 3.725,46 TL
12 Ay%27.90315,49 TL 3.785,84 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.591,44 TL 3.182,89 TL
3 Ay%9.571.081,09 TL 3.243,27 TL
4 Ay%11.60825,84 TL 3.303,36 TL
5 Ay%13.65672,81 TL 3.364,04 TL
6 Ay%15.68570,69 TL 3.424,13 TL
7 Ay%17.71497,75 TL 3.484,22 TL
8 Ay%19.75443,08 TL 3.544,60 TL
9 Ay%21.80400,59 TL 3.605,28 TL
10 Ay%23.82366,51 TL 3.665,07 TL
11 Ay%25.86338,68 TL 3.725,46 TL
12 Ay%27.90315,49 TL 3.785,84 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.591,44 TL 3.182,89 TL
3 Ay%9.571.081,09 TL 3.243,27 TL
4 Ay%11.60825,84 TL 3.303,36 TL
5 Ay%13.65672,81 TL 3.364,04 TL
6 Ay%15.68570,69 TL 3.424,13 TL
7 Ay%17.71497,75 TL 3.484,22 TL
8 Ay%19.75443,08 TL 3.544,60 TL
9 Ay%21.80400,59 TL 3.605,28 TL
10 Ay%23.82366,51 TL 3.665,07 TL
11 Ay%25.86338,68 TL 3.725,46 TL
12 Ay%27.90315,49 TL 3.785,84 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.591,44 TL 3.182,89 TL
3 Ay%9.571.081,09 TL 3.243,27 TL
4 Ay%11.60825,84 TL 3.303,36 TL
5 Ay%13.65672,81 TL 3.364,04 TL
6 Ay%15.68570,69 TL 3.424,13 TL
7 Ay%17.71497,75 TL 3.484,22 TL
8 Ay%19.75443,08 TL 3.544,60 TL
9 Ay%21.80400,59 TL 3.605,28 TL
10 Ay%23.82366,51 TL 3.665,07 TL
11 Ay%25.86338,68 TL 3.725,46 TL
12 Ay%27.90315,49 TL 3.785,84 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.591,44 TL 3.182,89 TL
3 Ay%9.571.081,09 TL 3.243,27 TL
4 Ay%11.60825,84 TL 3.303,36 TL
5 Ay%13.65672,81 TL 3.364,04 TL
6 Ay%15.68570,69 TL 3.424,13 TL
7 Ay%17.71497,75 TL 3.484,22 TL
8 Ay%19.75443,08 TL 3.544,60 TL
9 Ay%21.80400,59 TL 3.605,28 TL
10 Ay%23.82366,51 TL 3.665,07 TL
11 Ay%25.86338,68 TL 3.725,46 TL
12 Ay%27.90315,49 TL 3.785,84 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.591,44 TL 3.182,89 TL
3 Ay%9.571.081,09 TL 3.243,27 TL
4 Ay%11.60825,84 TL 3.303,36 TL
5 Ay%13.65672,81 TL 3.364,04 TL
6 Ay%15.68570,69 TL 3.424,13 TL
7 Ay%17.71497,75 TL 3.484,22 TL
8 Ay%19.75443,08 TL 3.544,60 TL
9 Ay%21.80400,59 TL 3.605,28 TL
10 Ay%23.82366,51 TL 3.665,07 TL
11 Ay%25.86338,68 TL 3.725,46 TL
12 Ay%27.90315,49 TL 3.785,84 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.591,44 TL 3.182,89 TL
3 Ay%9.571.081,09 TL 3.243,27 TL
4 Ay%11.60825,84 TL 3.303,36 TL
5 Ay%13.65672,81 TL 3.364,04 TL
6 Ay%15.68570,69 TL 3.424,13 TL
7 Ay%17.71497,75 TL 3.484,22 TL
8 Ay%19.75443,08 TL 3.544,60 TL
9 Ay%21.80400,59 TL 3.605,28 TL
10 Ay%23.82366,51 TL 3.665,07 TL
11 Ay%25.86338,68 TL 3.725,46 TL
12 Ay%27.90315,49 TL 3.785,84 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.531.591,44 TL 3.182,89 TL
3 Ay%9.571.081,09 TL 3.243,27 TL
4 Ay%11.60825,84 TL 3.303,36 TL
5 Ay%13.65672,81 TL 3.364,04 TL
6 Ay%15.68570,69 TL 3.424,13 TL
7 Ay%17.71497,75 TL 3.484,22 TL
8 Ay%19.75443,08 TL 3.544,60 TL
9 Ay%21.80400,59 TL 3.605,28 TL
10 Ay%23.82366,51 TL 3.665,07 TL
11 Ay%25.86338,68 TL 3.725,46 TL
12 Ay%27.90315,49 TL 3.785,84 TL
Yorum Yaz (500 Para Puan hediye)

Soru Sor (250 Para Puan hediye)