Halece Butik
27 Nisan 2024, Cumartesi
%21 yeni
Keten Maksi Elbise

Keten Maksi Elbise

Ücretsiz Kargo
Stokta Var
Aynı Gün Kargo
4.360,00 TL 5.500,00 TL
%80 cotton
%20 linen
Kolsuzdur.Maksi boydadır.Rahat ve asimetrik kesimlidir.
SEPETE EKLE

Etek ucu tül detaylıdır.Arkadan fermuar kapamalıdır.
Büyük bedene uyumludur.

Bonus Card - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.346,33 TL 4.692,67 TL
3 Ay%101.594,74 TL 4.784,23 TL
4 Ay%121.216,44 TL 4.865,76 TL
5 Ay%14991,29 TL 4.956,45 TL
6 Ay%16841,04 TL 5.046,26 TL
7 Ay%18734,35 TL 5.140,44 TL
8 Ay%20653,95 TL 5.231,56 TL
9 Ay%22591,36 TL 5.322,25 TL
10 Ay%24541,51 TL 5.415,12 TL
11 Ay%26500,57 TL 5.506,24 TL
12 Ay%28466,41 TL 5.596,93 TL
World Card - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.346,33 TL 4.692,67 TL
3 Ay%101.594,74 TL 4.784,23 TL
4 Ay%121.216,44 TL 4.865,76 TL
5 Ay%14991,29 TL 4.956,45 TL
6 Ay%16841,04 TL 5.046,26 TL
7 Ay%18734,35 TL 5.140,44 TL
8 Ay%20653,95 TL 5.231,56 TL
9 Ay%22591,36 TL 5.322,25 TL
10 Ay%24541,51 TL 5.415,12 TL
11 Ay%26500,57 TL 5.506,24 TL
12 Ay%28466,41 TL 5.596,93 TL
Axess Card - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.346,33 TL 4.692,67 TL
3 Ay%101.594,74 TL 4.784,23 TL
4 Ay%121.216,44 TL 4.865,76 TL
5 Ay%14991,29 TL 4.956,45 TL
6 Ay%16841,04 TL 5.046,26 TL
7 Ay%18734,35 TL 5.140,44 TL
8 Ay%20653,95 TL 5.231,56 TL
9 Ay%22591,36 TL 5.322,25 TL
10 Ay%24541,51 TL 5.415,12 TL
11 Ay%26500,57 TL 5.506,24 TL
12 Ay%28466,41 TL 5.596,93 TL
Advantage Card - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.346,33 TL 4.692,67 TL
3 Ay%101.594,74 TL 4.784,23 TL
4 Ay%121.216,44 TL 4.865,76 TL
5 Ay%14991,29 TL 4.956,45 TL
6 Ay%16841,04 TL 5.046,26 TL
7 Ay%18734,35 TL 5.140,44 TL
8 Ay%20653,95 TL 5.231,56 TL
9 Ay%22591,36 TL 5.322,25 TL
10 Ay%24541,51 TL 5.415,12 TL
11 Ay%26500,57 TL 5.506,24 TL
12 Ay%28466,41 TL 5.596,93 TL
Paraf Card - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.346,33 TL 4.692,67 TL
3 Ay%101.594,74 TL 4.784,23 TL
4 Ay%121.216,44 TL 4.865,76 TL
5 Ay%14991,29 TL 4.956,45 TL
6 Ay%16841,04 TL 5.046,26 TL
7 Ay%18734,35 TL 5.140,44 TL
8 Ay%20653,95 TL 5.231,56 TL
9 Ay%22591,36 TL 5.322,25 TL
10 Ay%24541,51 TL 5.415,12 TL
11 Ay%26500,57 TL 5.506,24 TL
12 Ay%28466,41 TL 5.596,93 TL
Maksimum Card - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.346,33 TL 4.692,67 TL
3 Ay%101.594,74 TL 4.784,23 TL
4 Ay%121.216,44 TL 4.865,76 TL
5 Ay%14991,29 TL 4.956,45 TL
6 Ay%16841,04 TL 5.046,26 TL
7 Ay%18734,35 TL 5.140,44 TL
8 Ay%20653,95 TL 5.231,56 TL
9 Ay%22591,36 TL 5.322,25 TL
10 Ay%24541,51 TL 5.415,12 TL
11 Ay%26500,57 TL 5.506,24 TL
12 Ay%28466,41 TL 5.596,93 TL
Cardfinans - Taksit
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.346,33 TL 4.692,67 TL
3 Ay%101.594,74 TL 4.784,23 TL
4 Ay%121.216,44 TL 4.865,76 TL
5 Ay%14991,29 TL 4.956,45 TL
6 Ay%16841,04 TL 5.046,26 TL
7 Ay%18734,35 TL 5.140,44 TL
8 Ay%20653,95 TL 5.231,56 TL
9 Ay%22591,36 TL 5.322,25 TL
10 Ay%24541,51 TL 5.415,12 TL
11 Ay%26500,57 TL 5.506,24 TL
12 Ay%28466,41 TL 5.596,93 TL
Sağlam Kart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.346,33 TL 4.692,67 TL
3 Ay%101.594,74 TL 4.784,23 TL
4 Ay%121.216,44 TL 4.865,76 TL
5 Ay%14991,29 TL 4.956,45 TL
6 Ay%16841,04 TL 5.046,26 TL
7 Ay%18734,35 TL 5.140,44 TL
8 Ay%20653,95 TL 5.231,56 TL
9 Ay%22591,36 TL 5.322,25 TL
10 Ay%24541,51 TL 5.415,12 TL
11 Ay%26500,57 TL 5.506,24 TL
12 Ay%28466,41 TL 5.596,93 TL
Bankkart Combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%82.346,33 TL 4.692,67 TL
3 Ay%101.594,74 TL 4.784,23 TL
4 Ay%121.216,44 TL 4.865,76 TL
5 Ay%14991,29 TL 4.956,45 TL
6 Ay%16841,04 TL 5.046,26 TL
7 Ay%18734,35 TL 5.140,44 TL
8 Ay%20653,95 TL 5.231,56 TL
9 Ay%22591,36 TL 5.322,25 TL
10 Ay%24541,51 TL 5.415,12 TL
11 Ay%26500,57 TL 5.506,24 TL
12 Ay%28466,41 TL 5.596,93 TL
Yorum Yaz (500 Para Puan hediye)

Soru Sor (250 Para Puan hediye)